泰斯特電熱鼓風干燥箱101-0A-現(xiàn)貨優(yōu)惠■ 產(chǎn) 品特點:● 橫向風循環(huán)結構,利于空氣混勻,空間 利用率高,干燥速率快。● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停 止。● 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
型號:
瀏覽量:1866
更新時間:2018-03-13
在線留言品牌 | 泰斯特 | 價格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
泰斯特電熱鼓風干燥箱101-0A-現(xiàn)貨優(yōu)惠
使用溫度范圍 RT+10~250℃
溫度分布精度 ±2.5%
高濕度、大密度樣品的干燥處理
泰斯特電熱鼓風干燥箱101-0A-現(xiàn)貨優(yōu)惠
■ 產(chǎn) 品特點:
● 橫向風循環(huán)結構,利于空氣混勻,空間 利用率高,干燥速率快。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停 止。
● 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
● 輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 強制風機散熱進氣結構,使風機高工 作溫度<50℃,長時長壽運行。
● 號: 201320059701.3
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定
■技術參數(shù):
型號 | 101-0A | |
方式 | 側風道強制對流 | |
性 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 250℃ |
能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動度 | ±1℃ |
| 溫度分布精度 | ±2.5% |
構 | 內裝 | 高強 碳鋼板 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 |
| 額定功率 | 1.2kw |
| 排氣口 | 內徑28mm*2,后部;頂置測試孔 |
控 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管 雙列PID |
制 | 溫度設定方式 | 輕 觸四按鍵設定 |
器 | 溫度表示 方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯 示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 |
| 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |
| 定時器 |
|
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自 動停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 |
| 傳感器 | Pt100 |
安全裝 置 | 過升報警 | |
規(guī) | 內尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 |
格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 800*640*670 |
| 內容積 | 43L |
| 隔板承重 | 15kg |
| 隔板層數(shù) | 9層 |
| 隔板間距 | 25mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A |
| 凈重/毛重kg | 33/37 |
附屬品 | 隔板 | 2件 |
隔板架 | 4件 | |
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線 短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
相關產(chǎn)品